Пчелиная продукция пасеки «Взяток»

Г. Ейск, улица Армавирская, дом 45, этаж II, кабинет № 221

Инструменты пользователя

Инструменты сайта


wiki:examination

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

wiki:examination [2023/02/22 15:13] – создано - внешнее изменение 127.0.0.1wiki:examination [2023/10/29 15:57] (текущий) serw
Строка 1: Строка 1:
 +====== Экспертиза меда ======
  
 +На анализ отправлен [[bee-honey:honey|Пчелиный мед]], выдано заключение № 551 от 14 февраля 2023 года: {{ :wiki:chemical_department_no_551_15-february-2023.pdf |}}.
 +
 +Выдержка из документа:
 +^  № п/п^  Наименование показателя^  Результат испытаний^  Норматив^  Нормативный документ на метод испытаний^
 +|  1|  водородный показатель pH водного раствора с массовой долей препарата 10%|  4,34 ± 0,26 ед. рН|  3,0-6,9|  ГОСТ 32169-2013 - Мед. Метод определения водородного показателя и свободной кислотности, п.10.2|
 +|  2|  Вкус и аромат|  сладкий, приятный, без постороннего привкуса и запаха|  сладкий, приятный, без постороннего привкуса и запаха|  ГОСТ 19792-2017 Мёд натуральный. Технические условия|
 +|  3|  Влажность|  18 ± 0,7 %|  не более 20|  ГОСТ 31774-2012 - Мед. Рефрактометрический метод определения воды|
 +|  4|  Диастазное число|  17,5 ± 1,9 ед. Готе|  не менее 8|  ГОСТ 34232-2017 - Мёд. Методы определения активности сахаразы, диастазного числа, нерастворимых веществ, п.7|
 +|  5|  Качественная реакция на ГМФ|  отрицательная|  отрицательная|  ГОСТ 31768-2012 - Мед натуральный. Методы определения гидроксиметилфурфураля., п.3.4|
 +|  6|  Консистенция|  полностью закристаллизованный|  частично закристаллизованный, полностью закристаллизованный, жидкий|  ГОСТ 19792-2017 Мёд натуральный. Технические условия|
 +|  7|  Массовая доля механических примесей|  не обнаружены|  не допускаются|  ГОСТ 19792-2017 Мёд натуральный. Технические условия, п.7.13|
 +|  8|  Массовая доля редуцирующих сахаров|  93,03 ± 7,44 %|  не менее 65|  ГОСТ 32167-2013 - Мед. Метод определения сахаров, п.6|
 +|  9|  Массовая доля сахарозы|  Менее 1,00 %|  не более 5|  ГОСТ 32167-2013 - Мед. Метод определения сахаров, п.6|
 +|  10|  Признаки брожения|  не обнаружены|  не допускаются|  ГОСТ 19792-2017 Мёд натуральный. Технические условия|
 +|  11|  Свободная кислотность|  19,4 ± 2,9 мэкв/кг|  не более 40|  ГОСТ 32169-2013 - Мед. Метод определения водородного показателя и свободной кислотности, п.10.3|
 +
 +Данная экспертиза проведена: [[http://olddepvet.krasnodar.ru/upr321.html|ГБУ Ветуправление]], лаборатория, Энгельса, 128.
 +[[tel>+7 (861) 327-07-19]]. Контактное лицо: Эдуард Николаевич.
 +
 +Ейская зональная ветеринарная [[http://olddepvet.krasnodar.ru/predprin58.html|лаборатория]] (организация именно произведшая анализ).
 +
 +Ниже расположены фотографии более ранних экспертиз:
 +
 +{{gallery>:honey-analysis}}